World Finals — Season 2020
Cette vidéo est diffusée par YouTube. Si vous la regardez ici, YouTube peut utiliser des cookies et recevoir des informations sur votre visite.
Avis concernant les cookiesWinners


madakanachappy

ThePhenom3392

twitch_peazyyy
Results
GROUP A
| Player | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dannyelements | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
madakanachappy | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
sossoblack | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
- sossoblack
1-2
dannyelements - madakanachappy
4-1
sossoblack - dannyelements
2-1
madakanachappy
GROUP B
| Player | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akbarpaudie | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 |
Gagliardo28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
NEGO_JR07 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
- NEGO_JR07
0-6
akbarpaudie - Gagliardo28
1-1
NEGO_JR07 - akbarpaudie
2-2
Gagliardo28
GROUP C
| Player | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MayconDouglas99 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
TRAT_Elga | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
umbee96_ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
- TRAT_Elga
2-2
umbee96_ - MayconDouglas99
2-2
TRAT_Elga - umbee96_
1-2
MayconDouglas99
SEMIFINALS
- dannyelements
2-3
akbarpaudie - MayconDouglas99
1-6
madakanachappy
FINAL
- akbarpaudie
0-1
madakanachappy
GROUP A
| Player | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PaUUU24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
KoppersPumas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Mishtay7118 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
- PaUUU24
2-2
KoppersPumas - Mishtay7118
0-4
PaUUU24 - KoppersPumas
1-0
Mishtay7118
GROUP B
| Player | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MelianTheKing | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
Mucahit21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
RogueCascade243 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
- MelianTheKing
6-2
RogueCascade243 - Mucahit21
1-1
MelianTheKing - RogueCascade243
1-3
Mucahit21
GROUP C
| Player | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ThePhenom3392 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
JoanStrife89 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Yazid Dragon 88 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
- Yazid Dragon 88
0-1
JoanStrife89 - ThePhenom3392
3-0
Yazid Dragon 88 - JoanStrife89
0-0
ThePhenom3392
SEMIFINALS
- PaUUU24
0-2
MelianTheKing - ThePhenom3392
1-0
Mucahit21
FINAL
- MelianTheKing
2-4
ThePhenom3392
GROUP A
| Player | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
twitch_peazyyy | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
ThiagoAvare10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Jafarachmad | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
- twitch_peazyyy
4-2
ThiagoAvare10 - Jafarachmad
1-2
twitch_peazyyy - ThiagoAvare10
2-1
Jafarachmad
GROUP B
| Player | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronaldo7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
VNGLMHTS | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
sebacab96 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
- sebacab96
3-4
VNGLMHTS - Ronaldo7
2-2
sebacab96 - VNGLMHTS
3-4
Ronaldo7
GROUP C
| Player | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkobra18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
DEKAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Manquito | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
- DEKAN
1-5
Erkobra18 - Manquito
1-2
DEKAN - Erkobra18
2-0
Manquito
SEMIFINALS
- twitch_peazyyy
2-1
Ronaldo7 - Erkobra18
2-1
VNGLMHTS
FINAL
- twitch_peazyyy
3-2
Erkobra18




